Husqvarna · Backed by local support
Z400 & Z500 Commercial Zero-turn
Compare the confirmed Husqvarna configurations, then ask Tracpower to match the final specification, attachments and finance to your work.

Manufacturer specifications
Compare specifications
| Model | Engine / motor | Cutting width | Drive system | Enquire |
|---|---|---|---|---|
| Z460Husqvarna official specifications ↗ | Kawasaki FS Series V-Twin, 726 cm³ | 152 cm | Parker HTE transmission | Enquire → |
| Z554LHusqvarna official specifications ↗ | Kawasaki FX Series V-Twin, 852 cm³ | 137 cm | HydroGear ZT5400 Transmissions | Enquire → |
| Z560XHusqvarna official specifications ↗ | Kawasaki FX Series V-Twin, 999 cm³ | 152 cm | HydroGear ZT5400 Transmissions | Enquire → |
| Z560XSHusqvarna official specifications ↗ | Kawasaki FX Series V-Twin, 999 cm³ | 152.4 cm | HydroGear ZT5400 Transmissions | Enquire → |
| Z572XSHusqvarna official specifications ↗ | Kawasaki FX Series V-Twin, 999 cm³ | 183 cm | HydroGear ZT5400 Transmissions | Enquire → |
Specifications are based on current manufacturer information and may vary by model, configuration and market. Confirm final specifications, attachments and availability with Tracpower before purchase.
Loading enquiry form...
