Premium machinery · Backed by local support
Excavators
Compare the confirmed LiuGong configurations, then ask Tracpower to match the final specification, attachments and finance to your work.
01 / 04In the fieldExplore the LiuGong Excavators range with Tracpower sales, parts and workshop support.
Manufacturer specifications
Compare specifications
| Model | Operating weight | Power / energy | Bucket capacity | Enquire |
|---|---|---|---|---|
| 9017FZTSLiuGong global ↗ | 1,750–1,850 kg | 11.8 kW | 0.015 m³ | Enquire → |
| 9027FZTSLiuGong Australia ↗ | 2,680 kg | 15.2 kW | 0.08 m³ | Enquire → |
| 9027FELiuGong global ↗ | 2,750 kg | 16.5 kW | 0.08 m³ | Enquire → |
| 9035FZTSLiuGong global ↗ | 3,540–3,800 kg | 18.2 kW | 0.11 m³ | Enquire → |
| 9057FZTSLiuGong global ↗ | 5,570 kg | 35.5 kW | 0.06–0.26 m³ | Enquire → |
| 909FCRLiuGong global ↗ | 8,700–11,200 kg | 53.3 kW | 0.28 m³ | Enquire → |
| 915FWLiuGong global ↗ | 15,400 kg | 100.5 kW | 0.58 m³ | Enquire → |
| 913FCRLiuGong global ↗ | 14,900–16,400 kg | 75 kW | 0.5 m³ | Enquire → |
| 922FLiuGong global ↗ | 22,800 kg | 116 kW | 0.9–1.4 m³ | Enquire → |
| 924FELiuGong global ↗ | 25,300–28,100 kg | 115 kW | 1.0 m³ | Enquire → |
| 924F MHLiuGong manufacturer range ↗ | 24,900 kg | Diesel, Cummins, 167 hp | Material handler configuration, 10-11 m reach, 24,900 kg | Enquire → |
| 924FE MHLiuGong manufacturer range ↗ | 24,900 kg | Battery-electric, 423 kWh, 6-8 h endurance | Material handler configuration, 10-11 m reach, 24,900 kg | Enquire → |
| 925FCRLiuGong global ↗ | 25,500–28,200 kg | 116 kW | 0.9–1.2 m³ | Enquire → |
| 933FLiuGong global ↗ | 34,300 kg | 173 kW | 1.4 m³ | Enquire → |
| 936FLiuGong global ↗ | 38,800–39,600 kg | 231 kW | 1.8 m³ | Enquire → |
| 939FLiuGong global ↗ | 39,000–39,800 kg | 231 kW | 1.8–2.0 m³ | Enquire → |
| 939FELiuGong global ↗ | 41,000 kg | 250 kW | 2.0 m³ | Enquire → |
| 952FLiuGong global ↗ | 51,000 kg | 298 kW | 2.6–3.2 m³ | Enquire → |
| 956FELiuGong Australia range guide ↗ | 54,000 kg | Cable / 423 kWh | 3.2 m³ | Enquire → |
| 965FLiuGong official specifications ↗ | 66,000 kg | 563 kW | 4.1 m³ | Enquire → |
| 975FLiuGong global ↗ | 75,000–78,500 kg | 391 / 563 kW | 5.0 / 5.6 m³ | Enquire → |
| 995FLiuGong global ↗ | 94,800–98,500 kg | 447.5 kW | 5.6–7.0 m³ | Enquire → |
| 9135FLiuGong global ↗ | 126,000 kg | 567 kW | 9.0 m³ | Enquire → |
Specifications are based on current manufacturer information and may vary by model, configuration and market. Confirm final specifications, attachments and availability with Tracpower before purchase.
Loading enquiry form...




