Grizzly Ag · Backed by local support
FW Series
Compare the confirmed Grizzly Ag configurations, then ask Tracpower to match the final specification, attachments and finance to your work.

Manufacturer specifications
Compare specifications
| Model | Working width / capacity | Power requirement | Key configuration | Enquire |
|---|---|---|---|---|
| FW056Grizzly Ag official specifications ↗ | 6.4m (21') | 120-157kW (160-210hp) kW (hp) | Folding wing trailing tandem offset disc plough; 660mm x 6mm (26in x 1/4in) scalloped discs standard (710mm/28in option); 230mm (9in) disc spacing; gang angles 19/21/23 degrees; transport width 4.4m (14'5") | Enquire → |
| FW064Grizzly Ag official specifications ↗ | 7.3m (24') | 135-172kW (180-230hp) kW (hp) | Folding wing trailing tandem offset disc plough; 660mm x 6mm (26in x 1/4in) scalloped discs standard (710mm/28in option); 230mm (9in) disc spacing; gang angles 19/21/23 degrees; transport width 4.4m (14'5") | Enquire → |
| FW072Grizzly Ag official specifications ↗ | 8.2m (26'7") | 156-186kW (210-250hp) kW (hp) | Folding wing trailing tandem offset disc plough; 660mm x 6mm (26in x 1/4in) scalloped discs standard (710mm/28in option); 230mm (9in) disc spacing; gang angles 19/21/23 degrees; transport width 5.46m (17'11") | Enquire → |
| FW076Grizzly Ag official specifications ↗ | 8.55m (28') | 164+kW (220+hp) | Folding wing trailing tandem offset disc plough; 660mm x 6mm (26in x 1/4in) scalloped discs standard (710mm/28in option); 230mm (9in) disc spacing; gang angles 19/21/23 degrees; transport width 5.46m (17'11") | Enquire → |
| FW080Grizzly Ag official specifications ↗ | 9.1m | 170+kW (230+hp) | Folding wing trailing tandem offset disc plough; 660mm x 6mm (26in x 1/4in) scalloped discs standard (710mm/28in option); 230mm (9in) disc spacing; gang angles 19/21/23 degrees; transport width 5.46m (17'11") | Enquire → |
| FW084Grizzly Ag official specifications ↗ | 9.5m (31') | 178+kW (240+hp) | Folding wing trailing tandem offset disc plough; 660mm x 6mm (26in x 1/4in) scalloped discs standard (710mm/28in option); 230mm (9in) disc spacing; gang angles 19/21/23 degrees; transport width 5.46m (17'11") | Enquire → |
| FW092Grizzly Ag official specifications ↗ | 10.4m (34') | 186+kW (250+hp) | Folding wing trailing tandem offset disc plough; 660mm x 6mm (26in x 1/4in) scalloped discs standard (710mm/28in option); 230mm (9in) disc spacing; gang angles 19/21/23 degrees; transport width 5.46m (17'11") | Enquire → |
| FW100Grizzly Ag official specifications ↗ | 11.3m (37') | 240+kW (300+hp) | Folding wing trailing tandem offset disc plough; 660mm x 6mm (26in x 1/4in) scalloped discs standard (710mm/28in option); 230mm (9in) disc spacing; gang angles 19/21/23 degrees; transport width 6.26m (20'6") | Enquire → |
| FW108Grizzly Ag official specifications ↗ | 12.2m (40') | 242+kW (325+hp) | Folding wing trailing tandem offset disc plough; 660mm x 6mm (26in x 1/4in) scalloped discs standard (710mm/28in option); 230mm (9in) disc spacing; gang angles 19/21/23 degrees; transport width 6.26m (20'6") | Enquire → |
Specifications are based on current manufacturer information and may vary by model, configuration and market. Confirm final specifications, attachments and availability with Tracpower before purchase.
Loading enquiry form...
